Size and Dimensions | 23.5 * 255 * 357.9 میلیمتر | 18.9 * 235 * 357 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i5-1235U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | nvidia GeForce MX550 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 16 MB | 24 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 MB | 1512 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TN |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | روشنایی 250 نیت ** کنتراست 500:1 ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 |
USB Type C Port Details | - | 1 *گاه از نوع USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از Power Delivery و DisplayPort ** 1 *گاه USB Type-C تان*بولت 4 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری با ظرفیت 45 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 65 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | - |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | Yes | Yes |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | 2 بلند 2 وات با فناوری Dolby Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews