Size and Dimensions | 23.5 * 255 * 357.9 میلیمتر | 30.4 * 264 * 354 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i9-14900HX |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Raptor Lake-HX Refresh |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.6 تا 5.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 36 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری چهاردهم پردازندههای Core i9 ** 24 هسته ** 32 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 2050 | nvidia GeForce RTX 4080 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel UHD Graphics Xe |
Dedicated Graphics Memory | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 64Bit | 12 گیگابایت از نوع GDDR6 |
GPU Details | - | 150 W |
RAM Capacity | 16 MB | 64 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR5-5600 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1600×2560 - WQXGA |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 240 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | ROG Nebula Display ** نسبت تصویر 16:10 ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 ** زمان پاسخدهگی 3 میلیثانیه ** پشتیبانی از Dolby Vision ** پشتیبانی از Nvidia G-Sync ** MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 |
USB Type C Port Details | - | 1 *گاه Type-C تان*بولت 4 ** 1 *گاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 52.5 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 330 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | No |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | 2 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با فناوری Smart Amp و حذف نویز هوشمند |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews