Product Classification | Thin-client | Rich-client Mini PC |
---|---|---|
Device Design and Dimensions | Desktop | Desktop |
Additional Ports | 1 Audio input port | - |
---|---|---|
USB-C Port Specifications | 1x USB 3.1 Type-C Gen 2 port | - |
Number & Type of RAM Slots | 2x SODIMM slots | - |
WiFi and Bluetooth Connectivity Details | Available with AC 9260 wireless module | Available with Wi-Fi 6 / Available with Wi-Fi 5 |
DisplayPort Specifications | 3x DisplayPort version 1.2 | 1x mini DisplayPort version 1.4 |
DisplayPort Port | Yes | No |
Headphone/Microphone Port | Yes | No |
VGA Output Port | Yes | No |
M.2 Expansion Slot | No | No |
Memory Card Slot | No | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Mini DisplayPort Port | No | Yes |
HDMI Output Port | No | Yes |
Serial Port | No | No |
DVI (Digital Visual Interface) Port | No | No |
MU-MIMO Support | No | - |
WiFi specifications | - | Yes |
Bluetooth Support | - | No |
Kensington Security Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Device Internal Microphone | No | No |
Remote Control | No | No |
Cooling Mechanism | - | Heatsink |
---|
HDMI Port Details | - | 1x HDMI 2.0 output port |
---|
RAM Upgrade Support | - | No |
---|---|---|
Memory Upgrade Support | - | No |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews