Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 23 * 248 * 369 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.55 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | AMD Ryzen 7 5800H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Cezanne H (Zen 3) |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 16 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 5000 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 7 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | AMD Radeon RX Vega 8 |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | AMD Radeon RX 6600M |
Dedicated Graphics Memory | - | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
GPU Details | - | لیتوگرافی 7 نانومتر |
RAM Capacity | 8 MB | 64 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | SSD از نوع PCIe NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | روشنایی 250 نیت ** پوشش 45 *صدی فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | WiFi 6 ** Bluetooth 5.2 |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort 1.4 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 230 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Webcam Details | - | HD-720p |
Keyboard Type | - | نور RGB با قابلیت شخصیسازی |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Bang & Olufsen با پشتیبانی از DTS:X Ultra و HP Audio Boost |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews