Size and Dimensions | 23.1 * 248 * 369 میلیمتر | 18.9 * 235 * 357 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.3 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-11800H | Intel Core i5-1135G7 |
---|---|---|
CPU Generation | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | Tiger Lake UP3 |
Processor Operating Frequency | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.4 تا 4.2 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 8 MB |
Processor Details | نسل یازدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | نسل یازدهم از پردازندههای Core i5 ** 4 هسته ** 8 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3070 | nvidia GeForce MX450 |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4-3200 | DDR4 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Display Size | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD با نور پس زمینه LED | TN |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | روشنایی 220 نیت ** کنتراست 500:1 |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.2 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | - |
Thunderbolt Support | Yes | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Additional Ports | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 5 ساعت و 15 دقیقه | - |
Charger Type | 230 W | 65 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | HD-720p |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | ویندوز 11 | - |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Dolby Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews