Size and Dimensions | 23.1 * 248 * 369 میلیمتر | 27.2 * 251 * 381 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.3 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-11800H | Intel Core i3-7020U |
---|---|---|
CPU Generation | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | - |
Processor Operating Frequency | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.3GHz |
Cache Memory Size | 24 MB | 3 MB |
Processor Details | نسل یازدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3070 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics 620 |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
RAM Capacity | 16 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4-3200 | DDR4 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Internal Memory Details | - | 5400 دور بر دقیقه |
Display Size | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD با نور پس زمینه LED | TFT LED-backlit LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.2 | - |
VGA Port | No | Yes |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | - |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Additional Ports | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 33 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 5 ساعت و 15 دقیقه | 5 ساعت |
Charger Type | 230 W | - |
Optical Drive | No | Yes |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | - |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | ویندوز 11 | DOS |
Speaker Type | بله | بله، بلندگوهای داخلی استریو با فناوری Sonic Master |
---|
Equivalent Name | - | ASUS VivoBook Max F540UA |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews