Equivalent Name | HP F6W15A | Xiaomi XMKDDYJ01HT |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | تک کاره (پرینت) |
---|
Display Type | ندارد | ندارد |
---|
Screen Size | 3 اینچ | - |
---|
Memory Capacity | 256 مگابایت | - |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | رنگی و تک رنگ |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | 50 در 76 میلیمتر |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | 400 × 313 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | - |
Single-sided black and white print speed | تا 40 صفحه در دقیقه | - |
Automatic double-sided printing | ندارد | ندارد |
Time to first page print | 5.4 ثانیه | - |
Recommended monthly workload | 80000 صفحه | - |
Recommended monthly duty cycle | 750 تا 4000 صفحه | - |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | - |
Duplex Copy Capability | ندارد | ندارد |
Zoom Capability | ندارد | ندارد |
Scanning Technology | CIS | - |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | - |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | - |
Maximum Scan Size | A4 | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | ندارد |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
---|---|---|
Fax to computer capability | فقط برای ارسال | - |
Output tray capacity | 150 برگه | - |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 2 در 3 اینچ |
Cartridge type | HP 26A | - |
---|---|---|
Black cartridge yield | 3100 صفحه | - |
Maximum Power Consumption | 583 وات | - |
---|
Product Weight | 12.8 کیلوگرم | 181 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 323 × 390 × 420 میلیمتر | 24 × 85 × 124 میلیمتر |
Color Options | سفید | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews