Equivalent Name | HP F6W15A | HP CF367A |
---|
Usage Type | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
---|---|---|
Processor power | - | 800 مگاهرتز |
Display Type | ندارد | دارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | - | 10 تا 32.5 درجه سانتیگراد |
Screen Size | 3 اینچ | 8 اینچ |
---|
Memory Capacity | 256 مگابایت | 1.5 گیگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum print resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Maximum Output Resolution (dpi) | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 40 صفحه در دقیقه | تا 56 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | ندارد | دارد |
Time to first page print | 5.4 ثانیه | - |
Recommended monthly workload | 80000 صفحه | 300000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 750 تا 4000 صفحه | 15000 تا 50000 صفحه |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | A4 |
Duplex Copy Capability | ندارد | دارد |
Zoom Capability | ندارد | دارد |
Maximum copy resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Single-sided black and white copy speed | - | تا 56 صفحه در دقیقه |
Continuous Copy Capability & Number | - | تا 999 برگه |
Zoom Details | - | 25 تا 400 درصد |
Scanning Technology | CIS | CIS |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
Maximum Scan Size | A4 | A4 |
Optical Scan Resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Black and white scan rate | - | 70 صفحه در دقیقه |
Color scan rate | - | 68 صفحه در دقیقه |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | دارد |
ADF scanner type | - | دو رو همزمان (DADF) |
Duplex black and white scan speed | - | 85 تصویر در دقیقه |
Duplex color scan speed | - | 63 تصویر در دقیقه |
Fax modem speed | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه | - |
---|---|---|
Fax to computer capability | فقط برای ارسال | - |
Fax resolution (dpi) | - | 300 × 300 |
Fax storage capacity | - | تا 500 صفحه |
Speed dial capability | - | تا 100 شماره |
Output tray capacity | 150 برگه | 3000 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 11.7 در 16.5 اینچ |
ADF tray capacity | - | 200 برگه |
Cartridge type | HP 26A | HP 25X |
---|---|---|
Black cartridge yield | 3100 صفحه | 40000 صفحه |
Maximum Power Consumption | 583 وات | 1030 وات |
---|
Product Weight | 12.8 کیلوگرم | 155.9 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 323 × 390 × 420 میلیمتر | 1100 × 715 × 1650 میلیمتر |
Color Options | سفید | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews