Size and Dimensions | 25.2 × 264.8 × 359.6 میلیمتر | 19.9 × 242 × 358.5 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Celeron N4120 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Gemini Lake Refresh |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.1 تا 2.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 4 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | -سری Celeron - 4 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 4050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics | اینتل UHD Graphics 600 |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
GPU Details | 95 وات | - |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TN |
Display Resolution | QHD - 2560×1440 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 165 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - WiFi 6 - Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 41 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 45 وات |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | دارد |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
Equivalent Name | - | HP 7D0D8EA |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews