Part Numbers | M2101K7AI M2101K7AG | BVL-AN16 |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 230 دلار | حدود 730 یورو |
Introduction Time | 4 مارس 2021 | 11 ژانویه 2024 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 16 مارس 2021 | 18 ژانویه 2024 |
Specific absorption rate (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
European SAR rate (SAR EU) | 0.59 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 11 | اندروید 14 |
Size and Dimensions | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر | 162.5 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 178.8 گرم | 225 یا 229 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - Jurhino |
---|---|---|
Frame material type | پلاستیک | - |
Screen Size | 6.43 اینچ | 6.8 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Super AMOLED | LTPO OLED |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 120 هرتز |
Display Resolution | 1080 در 2400 پیکسل | 1280 در 2800 پیکسل |
Pixel Density Range | ~409 | ~453 |
Screen-to-Body Ratio | ~83.5 درصد | ~91.6 درصد |
Screen Aspect Ratio | 20:9 | 19.5:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | 5.0 | 5.3 |
Memory Card Slot Type | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
---|
Main Camera Type - Wide/Standard | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
Ultra-Wide Lens | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
Macro Camera Type | 2 مگاپیکسل | - |
Depth Sensor Camera | 2 مگاپیکسل | - |
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 4K |
Telephoto Lens | - | 180 مگاپیکسل |
Main Selfie Camera Quality | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 4K |
Battery Capacity | 5000 میلیآمپر ساعت | 5600 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Maximum Supported Charging Power | 33 W | 80 W |
Wireless Charging Support | No | Yes |
Full Charge Time | 67 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 74 دقیقه | - |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
OTG Support | Yes | Yes |
Maximum Wireless Charging Power | - | 66 W |
Fast Charging Capability | Yes | Yes |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | No |
Fingerprint Sensor Type | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
5G Support | No | Yes |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews