Dimensional Class | 120 میلیمتری | 120 میلیمتری |
---|---|---|
Blade design pattern | Shark's Fin Blade | - |
Wire specifications | تخت | - |
Size and Dimensions | 25 * 120 * 120 میلیمتر | 25 * 120 * 120 میلیمتر |
---|---|---|
Cord Length | 300 میلیمتر | - |
Product Weight | - | 179 گرم |
Fan Type | Air Flow | - |
---|---|---|
Hub | No | - |
Fan Motor Technology Type | Fluid Shield Bearing | Loop Dynamic Bearing |
Maximum Rated Rotation Speed | 1100 دور در دقیقه | 2400 دور در دقیقه |
Fan Speed Control Method | DC | PWM |
Maximum Noise Level | 19 دسیبل | 30 دسیبل |
Fan Operating Voltage | 12 ولت | 12 ولت |
Fan Operating Current | 0.14 آمپر | 0.18 آمپر |
RGB Connector Type for Motherboard | - | 3 پین ARGB |
Required Lighting Voltage | - | 5 ولت |
Required Lighting Current | - | 0.48 آمپر |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 57 فوت مکعب بر دقیقه | 75.2 فوت مکعب بر دقیقه |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 1.42 میلیلیتر آب | 3.63 میلیمتر آب |
Lighting | No | Yes |
---|
Mean Time Between Failures (MTBF) | 100,000 ساعت | بیشتر از 200,000 ساعت |
---|
Equivalent Name | - | MFZ-M2DN-24NP2-R1 |
---|
Maximum Power Consumption | - | 2.16 W |
---|
Lighting system type | - | ARGB Gen 2 با قابلیت شخصیسازی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews