Screen Size | 27 اینچ | 23.8 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Other Display Features | دارای فناوری Anti-Flicker ام اس آی | - |
---|---|---|
Refresh Rate | - | 60 هرتز |
Processor Category and Type | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7-1360P | Intel Core i3-8100 |
CPU Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Raptor Lake-P28 | Coffee Lake (Coffee Lake-S) |
Number of Cores and Threads | 12 هسته / 16 ترد | 4 هسته / 4 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2200 مگاهرتز | 3600 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 5000 مگاهرتز | - |
Processor Details | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated GPU | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
Integrated GPU Frequency | فرکانس داینامیک 1500 مگاهرتز | 350 تا 1200 مگاهرتز |
Processor series | Core i7 | Core i3 |
---|
Cache Memory | 18 MB | 6 MB |
---|
RAM Capacity | 16 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | No |
Maximum Supported RAM Capacity | 64 MB | - |
Internal Storage Type | SSD | HDD |
SSD Form Factor | M.2 | - |
SSD Capacity | 500 MB | - |
SSD Type | NVMe PCIe | - |
Memory Upgrade Support | Yes | Yes |
Hard Disk Capacity | - | 1 ترابایت |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | - |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | Yes |
DisplayPort Port | No | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | - |
HDMI Input Port | Yes | No |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | No |
WiFi specifications | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | - | No |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | کیفیت Full HD ** پشتیبانی از Windows Hello ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم شخصی | - |
Wall Mounting and Connectivity | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | - |
Speaker Type | 2 عدد اسپیکر با توان 2.5 وات | Yes |
---|
Kensington Security Slot | Yes | No |
---|---|---|
Security Specifications | پشتیبانی از TPM 2.0 ** پشتیبانی از Tobii Aware برای محافظت حریم شخصی | - |
Standards | FCC/CB/CE/UL & CUL/VCCI/RCM/ENERGY STAR | - |
Device Internal Microphone | - | Yes |
Other Technical Features | کلید 5 جهته روی بدنه ** عرضه شده با Wi-Fi 6E AX211 و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi 6 AX201 و و بلوتوث 5.2 ** عرضه شده با Wi-Fi AC 3168 و بلوتوث 4.2 | - |
---|
Size and Dimensions | 61.17 * 43.6 * 16.99 سانتیمتر | 38.8 * 48.8 * 50 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 7.42 کیلوگرم | - |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | No |
Vertical Rotation Range | 4- تا 20 درجه | - |
Horizontal Swivel Adjustment | No | No |
Stand Height Adjustment | Yes | No |
Height Adjustment Range | 0 تا 13 سانتیمتر | - |
Keyboard & Mouse Connectivity | بیسیم | - |
Box Contents | ماوس ** کیبورد | کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews