Size Without Stand | 45.75 × 322.11 × 533.2 میلیمتر | - |
---|---|---|
Net Weight Without Stand | 3 کیلوگرم | - |
Size With Stand | 199.5 × 383.17 × 533.2 میلیمتر | - |
Total Weight With Stand | 3.4 کیلوگرم | - |
Stand Height Adjustment | ندارد | ندارد |
Vertical Tilt Adjustment | دارد | - |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | - |
360 Degree Pivot Adjustment | ندارد | - |
Display Size | 23 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS | IPS |
Panel Bit-Depth | 8 بیت (6 بیت + FRC) | - |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
Maximum Brightness Level | 250 نیت | 250 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | - |
Dynamic Contrast Ratio | 80000000 : 1 | - |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 76 هرتز | 75 هرتز |
Minimum Refresh Rate | 56 هرتز | - |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | - |
Display Coating Type | ضد بازتاب نور - مات | مات |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
Background Lighting System | - | LED |
Additional Features | - فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان - فناوری حذف پرش تصویر - گیمپلاس - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر | - |
---|
Speaker Type | دارد | ندارد |
---|
Number of D-Sub Ports | 1 درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|---|
Digital Audio Output Support | ندارد | ندارد |
3.5mm Input Support | دارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | ندارد |
---|
Standby Power Consumption | 0.5 وات | - |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
Wall Mounting and Connectivity | دارد | ندارد |
Box Contents | - کابل صدا - کابل D-sub - کابل DVI-D | - |
---|
DisplayPort Port | - | ندارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews