Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-2666 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 8 MB | 16 MB |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 288 |
CAS Latency (CL) | CL22 | CL16 |
Timing (Latency) | 22-22-22 | 16-16-16-35 |
Voltage Amount | 1.20 ولت | 1.20 ولت |
Operating Temperature Range | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | - |
Frequency in SPD Mode | - | 2666 مگاهرتز |
Timing (Latency) in SPD Mode | - | 19-19-19-43 |
Voltage Amount in SPD | - | 1.20 ولت |
Buffered System | No | No |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | No | No |
XMP Profile Support | No | Yes |
Size and Dimensions | 31.25 * 133.35 میلیمتر | 7 * 32 * 133 میلیمتر |
---|---|---|
Color Options | سبز | - |
Heat Sink | No | Yes |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | No | No |
Additional Features | - | XMP نسخه 2.0 ** تایمینگ * حالت SPD برای AMD: ** 20-19-19-43 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews