Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-4133 | DDR4-3200 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | SODIMM |
Usage Type | دسکتاپ | لپتاپ |
---|
Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 4133 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
Bandwidth | 33000 مگابایت بر ثانیه | 25600 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 260 |
CAS Latency (CL) | CL19 | CL22 |
Timing (Latency) | 19-19-19-39 | 22-22-22-52 |
Voltage Amount | 1.40 ولت | 1.20 ولت |
Buffered System | No | No |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | No | No |
XMP Profile Support | Yes | No |
Additional Features | XMP نسخه 2.0 ** قابلیت اورکلاک ** عرضه شده * تایمینگهای دیگر: ** 19-26-26-46 | - |
---|
Heat Sink | Yes | No |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | Yes | No |
Other Design Features | امکان همگامسازی نورپردازی با Aura Sync ایسوس، Mystic Light ام اس آی، RGB Fusion گیگابایت و Polychrome ازراک | - |
Color Options | مشکی، سفید | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews