Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | No | No |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | PIXART 3360 | - |
Minimum Sensitivity Value | 400 | 1200 |
Minimum Sensitivity | 12000 | 7200 |
Sensitivity Settings | Yes | Yes |
Sampling Rate | 1000 | 125 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 250 | 60 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | 15 |
Power Key Support | No | No |
---|---|---|
Switch Type and Model | سوئیچ Omron | Omron |
Switch Lifespan | 80 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | No |
Key Details | - | کلید اختصاصی تغییر DPI ** قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها |
Switch Type | مکانیکال | - |
---|
Lighting | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس گلوریوس Model D ** دفترچه راهنما | ماوس گیمینگ فاکس ایکس ری Hytron FXR-SM-70 |
Dedicated Software Status | Yes | Yes |
---|---|---|
Dedicated Software Details | سازگار با ویندوز 7 و بالاتر | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI یا شخصیسازی عملکرد کلیدها |
Compatible Operating Systems | ویندوز ** مک OS ** پلیاستیشن ** ایکس باکس | - |
Other Technical Features | DPI پیشفرض 400 تا 3200 ** طراحی ضد تعریق | 3 وزنه جهت تنظیم وزن ماوس |
Lighting Features | - | نورپردازی RGB |
Profile Storage Capability | - | No |
Battery and Charging Status Display | - | No |
Length | 128 میلیمتر | 120 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 63 میلیمتر | 75 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42 میلیمتر | 45 میلیمتر |
Product Weight | 68 گرم مدل مات ** 69 گرم مدل براق | - |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) | - |
Color Options | سفید، مشکی | - |
Cable Cover Material | کنافی | کنافی |
Weight and Ergonomics Adjustment | - | Yes |
Cable Length | 2 متر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews