Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | ندارد | ندارد |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | PixArt PMW3389 | - |
Minimum Sensitivity Value | 400 | 1200 |
Minimum Sensitivity | 16000 | 7200 |
Sensitivity Settings | دارد | دارد |
Sampling Rate | 1000 هرتز | 125 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 400 | - |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | - |
Power Key Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Switch Type and Model | OMRON | - |
Switch Lifespan | 20 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | ندارد | ندارد |
Lighting | دارد | دارد |
---|---|---|
Box Contents | ماوس باسیم کولر مستر MM711 | - |
Lighting Features | نورپردازی RGB قابل تنظیم روی غلتک و بدنه ماوس | RGB با 13 حالت نورپردازی |
---|---|---|
Profile Storage Capability | ندارد | - |
Profile Storage Details | حافظه داخلی 512 کیلوبایت | - |
Battery and Charging Status Display | ندارد | ندارد |
Dedicated Software Status | دارد | دارد |
Dedicated Software Details | Master Plus | - |
Other Technical Features | پردازنده 32 بیت ARM Cortex | - |
Length | 116.5 میلیمتر | 130 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 62.4 میلیمتر | 80 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 38.3 میلیمتر | 35 میلیمتر |
Product Weight | 60 گرم | 133 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | ندارد | ندارد |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) | - |
Color Options | سفید و مشکی | - |
Cable Cover Material | کتان | - |
Cable Length | 1.8 متر | 1.7 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews