Product Weight | 192.5 گرم | 617 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 15.7 * 69.5 * 146 میلیمتر | 31.4 * 79.7 * 169.2 میلیمتر |
Color Options | مشکی، سفید | مشکی، سفید |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نمایشگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | 30000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Power Bank Charge Time to 100% | 6 ساعت | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 درگاه USB Type-A | 3 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5 ولت/1 آمپر (*گاه اول USB Type-A) ** 5 ولت/2.1 آمپر (*گاه دوم USB Type-A) | 5 ولت/2.4 آمپر (*گاههای اول و دوم USB Type-A) ** 5 ولت/4.5 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاههای سوم USB Type-A) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2.2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (*گاه USB Type-C) |
Type of Input Ports | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2 آمپر (*گاه Micro-USB) ** 5 ولت/2 آمپر (*گاه USB Type-C) | 5 ولت/2.4 آمپر (*گاه Micro-USB) ** 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (*گاه USB Type-C) |
Wireless Charging Technology | خیر | - |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | - |
Power Delivery Technology | خیر | بله |
Maximum Charging Power | شارژ با توان 10.5 وات | 22.5 W |
---|
Box Contents | کابل Micro-USB ** دفترچه راهنما | - |
---|
Features | دکمهی پاور | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews