Product Weight | 671 گرم | 340 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 32.8 * 80 * 167 میلیمتر | 27 * 70 * 138 میلیمتر |
Color Options | سفید | - |
Battery Charge Indicator Type | نمایشگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Nominal Capacity | 30000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 111 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) | 1 *گاه USB Type-A ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5.0 ولت/3.0 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر ** 5.0 ولت/1.0 آمپر | - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (تمامی درگاهها) |
Type of Input Ports | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) ** 1 *گاه Lightning | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5.0 ولت/2.0 آمپر (*گاه Micro-USB) ** 5.0 ولت/2.0 آمپر، 9.0 ولت/2.0 آمپر (*گاه USB Type-C) ** 5.0 ولت/2.1 آمپر (*گاه Lightning) | 5 ولت/2.1 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (*گاه Micro-USB) ** 5 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (*گاه USB Type-C * حالت PD) |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | خیر |
Power Delivery Technology | خیر | بله |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ |
---|
Features | فناوری Smart Fit برای تخصیص هوشمند شدت جریان | - |
---|---|---|
Certifications and Standards | - | FC ،CE ،RoHS |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews