Screen Size | 21.5 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | No | No |
Multi-Touch Capability | No | No |
Anti-Glare Coating | Yes | Yes |
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|
Brightness level | روشنایی 250 نیت | - |
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Other Display Features | نسبت تصویر 16:9 | - |
Processor Category and Type | موبایل | دسکتاپ |
---|---|---|
CPU | Intel Core i3-1115G4 | Intel Core i7-11700 |
CPU Manufacturer | Intel | Intel |
Processor Codename (Intel) | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | Rocket Lake (Rocket Lake-S) |
Number of Cores and Threads | 2 هسته / 4 ترد | 8 هسته / 16 ترد |
Minimum Processor Frequency | 3000 مگاهرتز | 2500 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 4100 مگاهرتز | 4900 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 10 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتری |
Integrated GPU | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 750 |
Integrated GPU Frequency | 1300 مگاهرتز | 350 تا 1300 مگاهرتز |
Processor series | Core i3 | Core i7 |
---|
Cache Memory | 6 MB | 16 MB |
---|
RAM Capacity | 4 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | Yes | - |
Maximum Supported RAM Capacity | 16 MB | - |
Internal Storage Type | HDD | SSD |
Hard Disk Form Factor Size | 2.5 اینچ | - |
Hard Disk Capacity | 1 ترابایت | - |
Disk Head Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | - |
Memory Upgrade Support | Yes | - |
SSD Form Factor | - | M.2 |
SSD Capacity | - | 256 MB |
SSD Type | - | NVMe PCIe |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | - |
---|---|---|
M.2 Expansion Slot | Yes | - |
M.2 Slot Performance Details | 1 اسلات M.2 برای حافظه و 1 اسلات M.2 برای کارت شبکه | - |
Memory Card Slot | No | No |
Thunderbolt Support | No | No |
DisplayPort Port | No | No |
Headphone & Microphone Port | Yes | Yes |
Type of Headphone/Microphone Jack | در پایین دستگاه به صورت Combo | در پشت دستگاه به صورت مجزا |
HDMI Input Port | No | No |
HDMI Output Port | Yes | Yes |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | No | No |
VGA Output Port | No | Yes |
WiFi specifications | WiFi 5 | WiFi 5 |
Optical Drive Details | 9 میلیمتر | - |
Optical Drive | Yes | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | No |
Webcam Details | 720p | - |
Speaker Type | 2 بلندگو با توان 3 وات ساخت شرکت هارمن | Yes |
---|
Device Internal Microphone | Yes | No |
---|---|---|
Kensington Security Slot | No | Yes |
Power Adapter | 90 W | - |
Size and Dimensions | 23.1 * 52.5 * 58.8 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Product Weight | 6.07 کیلوگرم | - |
Vertical Tilt Adjustment | Yes | - |
Vertical Rotation Range | 5 - تا 25 + درجه | - |
Horizontal Swivel Adjustment | No | - |
Stand Height Adjustment | No | - |
Color Options | مشکی، سفید | مشکی ** نقرهای |
Keyboard & Mouse Connectivity | - | بیسیم |
Box Contents | - | ماوس ** کیبورد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews