Keyboard Type Based on Dimensions | فول سایز (100 درصد) | کامپکت (60 درصد) |
---|---|---|
Keyboard Classification by Application | استاندارد | گیمینگ |
Split Keys and Ease of Use | ندارد | ندارد |
Wrist Rest Design | ندارد | ندارد |
Total Number of Keyboard Keys | 104 | 61 |
Shape and Structure of Keys | مربعی با سطح فرو رفته | مربعی با سطح فرو رفته |
Numeric Keypad Status | دارد | ندارد |
Dedicated Macro Keys | ندارد | ندارد |
Media Control Keys | ندارد | ندارد |
Power On/Off Button | ندارد | ندارد |
Presence of Persian Characters | دارد | ندارد |
Key Material | ABS | Doubleshot PBT |
Body Material | پلاستیک | - |
Other Design Features | پایه های تنظیم ارتفاع | پایههای تنظیم ارتفاع در 3 سطح مختلف |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Switch Type | ممبران | مکانیکال |
---|---|---|
Backlit Capability | ندارد | دارد |
Touchpad Capability | ندارد | - |
Anti-Ghosting Capability | ندارد | دارد |
Backlit Type | - | نورپردازی RGB |
Anti-Ghosting Operation Method | - | دریافت همزمان سیگنال از تمام کلیدها |
LED Status Indicator | دارای 3 نشانگر LED برای نمایش وضعیت فعال بودن Caps Lock، Num Lock، Scroll Lock | - |
---|
Additional Features | مقاوم در برابر رطوبت و گردوغبار | - دارای پد اصافی زیر کلیدها جهت کاهش صدا - امکان تعویض کلیدها |
---|
Size and Dimensions | 20 × 140 × 430 میلیمتر | 40 × 110 × 310 میلیمتر |
---|---|---|
Cable Type and Length | کابل USB به طول 1.5 متر با کانکتور Type-A | کابل USB 2.0 به طول 1.2 متر با کانکتور Type-C |
Product Weight | 300 گرم | 593 گرم |
Color Options | - | آبی |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews