Size and Dimensions | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 19 × 239.5 × 328.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 1.59 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13500H | اینتل Core i3-1115G4 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Tiger Lake UP3 |
Processor Operating Frequency | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.8 تا 4.7 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 18 مگابایت | 6 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 12 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics Xe |
---|
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
Display Size | 14.5 اینچ | 14.1 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | LCD |
Display Resolution | 1800×2880 | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | دارد | ندارد |
Other Display Features | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
USB Type C Port Details | - | 1 عدد درگاه USB Type-C از نوع USB 3.2 Gen 1 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | شارژر Type-C با توان 90 وات | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | HD |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | دارد |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews