Size Without Stand | 175 * 355 * 442 میلیمتر | 39 * 313.7 * 538.5 میلیمتر |
---|---|---|
Net Weight Without Stand | 1.7 کیلوگرم | 3.37 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | No | No |
Vertical Tilt Adjustment | No | Yes |
Horizontal Swivel Adjustment | No | Yes |
360 Degree Pivot Adjustment | No | - |
Size With Stand | - | 165 * 348.4 * 538.5 میلیمتر |
Total Weight With Stand | - | 5.32 کیلوگرم |
Display Size | 19 اینچ | 23.8 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 768 × 1366 | 1080 × 1920 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | HD / 768p | FHD / 1080p |
Maximum Brightness Level | 200 نیت | 250 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 1000000 : 1 | - |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 60 هرتز | 76 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
3D Playback Capability | No | No |
Panel Bit-Depth | - | 8 (6 + FRC) بیت |
Minimum Refresh Rate | - | 56 هرتز |
Display Coating Type | - | ضد بازتاب نور - مات |
Speaker Type | No | No |
---|
Digital Audio Output Support | No | No |
---|---|---|
3.5mm Input Support | No | No |
Headphone Output Port | No | No |
---|
Wall Mounting and Connectivity | No | Yes |
---|---|---|
Standby Power Consumption | - | 0.5 W |
Maximum Power Consumption | - | 140 W |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Box Contents | کابل RGB ** آداپتور ** کابل برق ** دفترچه راهنما | کابل دیسپلیپورت ** ** کابل USB نوع C |
---|
Additional Features | - | فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان ** فناوری حذف پرش تصویر ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews