Size and Dimensions | 22.9 × 254.6 × 363 میلیمتر | 20.77 × 233.3 × 357.8 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.59 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i3-8145U | اینتل Core i5-1245U |
---|---|---|
Processor Operating Frequency | 2.1GHz تا 3.9GHz | 1.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 4 مگابایت | 12 مگابایت |
CPU Generation | - | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
Processor Details | - | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce MX110 | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Memory | 2 گیگابایت | - |
Integrated Graphics with Processor | - | اینتل Iris Xe Graphics |
RAM Capacity | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
Storage Capacity | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
Storage Type | HDD | SSD |
Internal Memory Details | 5400 دور بر دقیقه | - |
RAM Type | - | DDR4-3200 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TFT LED-backlit LCD | - |
Display Resolution | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
---|---|---|
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | دارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.2 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 4 سلولی با ظرفیت 58 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 1 تا 3 ساعت | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | فاقد سیستمعامل | - |
Speaker Type | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews