Size and Dimensions | 19 × 235 × 356 میلیمتر | 20 × 258 × 380 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i5-8265U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Whiskey Lake (Whiskey Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.1 تا 3.9 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 4 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل هشتم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics 620 |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | HDD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | TN |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Touchscreen Capability | ندارد | دارد |
Other Display Features | - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 - نسبت تصویر 16:9 | - |
Ethernet Port | دارد | ندارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - WFi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | ندارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 150 وات | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | 1080p FHD | HD-720p |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Speaker Type | بلندگوهای harman/kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews