Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 19.9 * 249 * 363.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.62 کیلوگرم | 1.96 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-1335U | Intel Core i3-1115G4 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | Tiger Lake UP3 |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.00 تا 4.10 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 6 MB SmartCache |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | نسل یازدهم پردازندههای Core i3 ** 2 هسته ** 4 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
---|
RAM Capacity | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-2666 |
Storage Capacity | 512 MB | 256 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | NVMe PCIe | M.2 NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | روشنایی 220 نیت |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بله، دو بلندگوی داخلی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews