Lighting | Yes | Yes |
---|
Hub | No | - |
---|---|---|
Maximum Noise Level | 27 decibel (db) | 35.5 decibel (db) |
Fan Operating Voltage | 12 volt (v) | 12 volt (v) |
Fan Operating Current | 0.17 ampere (a) | - |
Maximum Rated Rotation Speed | 1500 RPM | 1700 RPM |
Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | 500 RPM | 500 RPM |
Required Lighting Voltage | - | 5 volt (v) |
Required Lighting Current | - | 0.3 ampere (a) |
Size and Dimensions | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) | 25 * 140 * 140 millimeter (mm) |
---|---|---|
Product Weight | 143 gram (g) | 155 gram (g) |
Cord Length | - | 500 millimeter (mm) |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 56.5 cubic feet per minute (cfm) | 78 cubic feet per minute (cfm) |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 1.66 mm H₂O | 2.05 mm H₂O |
Dimensional Class | 120mm | 140mm |
---|
Mean Time Between Failures (MTBF) | - | 90,000 hour (h) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews