Equivalent Name | DEEPCOOL R-LE300-BKLNMG-G-1 | - |
---|
Cooler size classification | 120 میلیمتری | 360 میلیمتری |
---|
Total Device Weight | 945 گرم | - |
---|
Fan Size | 120 میلیمتری استاندارد | 120 میلیمتری استاندارد |
---|---|---|
Fan Core Technology | Hydro Bearing | - |
Fan Speed Control System | PWM | PWM |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 85.85 فوت مکعب بر دقیقه | 70.07 فوت مکعب بر دقیقه |
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 3.27 میلیمتر آب | 3.88 میلیمتر آب |
Maximum fan noise level | 32.9 دسیبل | 36.45 دسیبل |
Fan Electrical Connector Type | 4 پین PWM | PWM/DC |
Fan nominal voltage | 12 ولت | - |
Fan nominal current | 0.31 آمپر | - |
Maximum Fan Power Consumption | 3.72 وات | - |
Fan model type | - | ROG AF 12S ARGB |
Minimum nominal rotation speed | 500 دور در دقیقه | - |
---|---|---|
Maximum nominal rotation speed | 2250 دور در دقیقه | 2200 دور در دقیقه |
Overall pump dimensions | 52 × 80 × 91 میلیمتر | 68.3 × 89 × 89 میلیمتر |
---|---|---|
Water block material type | مس | مس |
Maximum pump rotational speed | 2400 دور در دقیقه | 2600 دور در دقیقه |
Maximum Pump Noise (dBA) | 17.8 دسیبل | - |
Pump nominal voltage | 12 ولت | - |
Rated Pump Current | 0.27 آمپر | - |
Maximum Pump Power Consumption | 3.24 وات | - |
Pump Connection Type | 3 پین | - |
Liquid transfer tube length | 315 میلیمتر | 400 میلیمتر |
---|---|---|
Radiator size classification | 120 میلیمتری | 360 میلیمتری |
Overall radiator dimensions | 27 × 120 × 159 میلیمتر | 30 × 120 × 399.5 میلیمتر |
Radiator material type | آلومینیوم | آلومینیوم |
Liquid transfer tube material | - | لاستیکی |
Display Type | ندارد | دارد |
---|
Lighting system type | LED | ARGB |
---|
Panel Technology | - | LED |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews