Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-2666 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | SODIMM |
Usage Type | دسکتاپ | لپتاپ |
---|
Capacity | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 260 |
CAS Latency (CL) | CL16 | CL19 |
Timing (Latency) | 16-18-18-36 | - |
Voltage Amount | 1.35 ولت | 1.20 ولت |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | دارد | ندارد |
Additional Features | - XMP نسخه 2.0 - قابلیت اورکلاک - فناوری MTCD برای انتقال بهینه حرارت و کاهش دما - عرضه شده در تایمینگهای دیگر: 16-16-16-36, 16-20-20-40 | سازگار با iMac Retina 5K نسخه 2019 و 2017 |
---|
Heat Sink | دارد | ندارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | ندارد |
Color Options | مشکی، قرمز | سبز |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews