Memory Technology | DDR4 | DDR5 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR5-4800 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 38400 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 288 |
CAS Latency (CL) | CL22 | CL40 |
Timing (Latency) | 22-22-22 | 40-39-39 |
Voltage Amount | 1.20 ولت | 1.10 ولت |
Operating Temperature Range | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | - |
Buffered System | No | No |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | No | Yes |
XMP Profile Support | No | No |
Size and Dimensions | 31.25 * 133.35 میلیمتر | - |
---|---|---|
Color Options | سبز | - |
Heat Sink | No | No |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | No | No |
Additional Features | - | الگوریتم اصلاح خطای On-die ECC * تراشه DRAM ** دارای تأییدیهی RoHS |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews