Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-2666 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | SODIMM |
Usage Type | دسکتاپ | لپتاپ |
---|
Capacity | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 204 |
CAS Latency (CL) | CL22 | CL19 |
Timing (Latency) | 22-22-22 | - |
Voltage Amount | 1.20 ولت | 1.20 ولت |
Operating Temperature Range | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | - |
Buffered System | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | ندارد | ندارد |
XMP Profile Support | ندارد | ندارد |
Size and Dimensions | 31.25 × 133.35 میلیمتر | - |
---|---|---|
Color Options | سبز | سبز |
Heat Sink | ندارد | ندارد |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | ندارد | ندارد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews