Lighting | No | Yes |
---|
Hub | No | No |
---|---|---|
Maximum Noise Level | 28 decibel (db) | 26 decibel (db) |
Fan Operating Voltage | 12 volt (v) | 12 volt (v) |
Fan Operating Current | 0.12 ampere (a) | - |
Maximum Rated Rotation Speed | 1850 RPM | 1500 RPM |
Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | 500 RPM | 525 RPM |
Size and Dimensions | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) |
---|---|---|
Product Weight | 170 gram (g) | 171 gram (g) |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 68.99 cubic feet per minute (cfm) | 41.8 cubic feet per minute (cfm) |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 2.19 mm H₂O | 1.55 mm H₂O |
Dimensional Class | 120mm | 120mm |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews