Dimensional Class | 120 میلیمتری | 120 میلیمتری |
---|
Size and Dimensions | 25 * 120 * 120 میلیمتر | 25 * 120 * 120 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 179 گرم |
Fan Type | Air Flow | - |
---|---|---|
RGB Connector Type for Motherboard | 3 پین | 3 پین ARGB |
Hub | No | - |
Fan Motor Technology Type | Hydraulic | Loop Dynamic Bearing |
Maximum Rated Rotation Speed | 2200 دور در دقیقه | 2400 دور در دقیقه |
Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | 600 دور در دقیقه | - |
Fan Speed Control Method | PWM | PWM |
Minimum noise produced | 7.4 دسیبل | - |
Maximum Noise Level | 35.6 دسیبل | 30 دسیبل |
Fan Operating Voltage | 12 ولت | 12 ولت |
Fan Operating Current | 0.32 آمپر | 0.18 آمپر |
Required Lighting Voltage | 5 ولت | 5 ولت |
Required Lighting Current | 0.36 آمپر | 0.48 آمپر |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 93.97 فوت مکعب بر دقیقه | 75.2 فوت مکعب بر دقیقه |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 3.53 میلیمتر آب | 3.63 میلیمتر آب |
Lighting | Yes | Yes |
---|
Lighting system type | ARGB | ARGB Gen 2 با قابلیت شخصیسازی |
---|
Equivalent Name | - | MFZ-M2DN-24NP2-R1 |
---|
Maximum Power Consumption | - | 2.16 W |
---|
Mean Time Between Failures (MTBF) | - | بیشتر از 200,000 ساعت |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews