Equivalent Name | Canon imageCLASS MF272dw Canon i-SENSYS MF272dw | Canon imageCLASS LBP214dw Canon i-SENSYS LBP214dw |
---|
Usage Type | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | تک کاره (پرینت) |
---|---|---|
Processor power | 1.2 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز |
Display Type | دارد | دارد |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 10 تا 30 درجه سانتیگراد | 10 تا 30 درجه سانتیگراد |
Memory Capacity | 256 مگابایت | 1 گیگابایت |
---|
Print Type | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
---|---|---|
Maximum Print Paper Size | A4 | A4 |
Maximum Output Resolution (dpi) | 600 × 2400 | 1200 × 1200 |
Single-sided black and white print speed | تا 29 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
Automatic double-sided printing | دارد | دارد |
Double-sided black and white print speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | 30.3 تصویر در دقیقه |
Time to first page print | 7.1 ثانیه | 5.5 ثانیه |
Recommended monthly workload | 20000 صفحه | 80000 صفحه |
Recommended monthly duty cycle | 150 تا 2000 صفحه | 750 تا 4000 صفحه |
Maximum print resolution (dpi) | - | 600 × 600 |
Number and type of font | - | 45 فونت PCL 136 فونت PostScript |
Copy Method | تک رنگ (سیاه و سفید) | - |
---|---|---|
Maximum Copy Size | A4 | - |
Maximum copy resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Single-sided black and white copy speed | تا 29 صفحه در دقیقه | - |
Duplex black and white copy speed | تا 18.5 تصویر در دقیقه | - |
Time to start copy | 7.6 ثانیه | - |
Continuous Copy Capability & Number | تا 999 برگه | - |
Duplex Copy Capability | دارد | ندارد |
Zoom Capability | دارد | ندارد |
Zoom Details | 25 تا 400 درصد | - |
Scanning Technology | CIS | - |
---|---|---|
Scanner Category | تخت (Flat bed) | - |
Color or Black & White Scanning | رنگی و تک رنگ | - |
Maximum Scan Size | A4 | - |
Optical Scan Resolution (dpi) | 600 × 600 | - |
Software Scan Resolution (dpi) | 9600 × 9600 | - |
Automatic Document Feeder (ADF) | - | ندارد |
Output tray capacity | 50 برگه | 150 برگه |
---|---|---|
Maximum supported paper size | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
Cartridge type | Canon 071 | Canon 052 |
---|---|---|
Black cartridge yield | 1200 صفحه | 3100 صفحه |
Maximum Power Consumption | 1300 وات | 1300 وات |
---|
Product Weight | 11.6 کیلوگرم | 9.5 کیلوگرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 271 × 320 × 372 میلیمتر | 250 × 373 × 401 میلیمتر |
Color Options | - | سفید |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews