Lens Technology | لنز زوم | لنز پرایم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 135–18 میلیمتر | 35 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | دارد | ندارد |
Lens Mounts | کانن EF-S | سونی FE |
Maximum Aperture (f-stop) | F3.5–5.6 | F1.4 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F22–38 | F16 |
Aperture Control Ring | ندارد | دارد |
Number of Aperture Blades | - | 11 |
Number of Optical Elements | 16 | 14 |
---|---|---|
Number of Optical Groups | 12 | 10 |
Special Optical Elements | پوشش سوپر اسپکترا | یک المان اسفریکال، دو المان XA،پوششهای نانو AR II |
Minimum Focusing Distance | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 0.27 متر |
Maximum zoom level | 0.21 برابر | 0.23 برابر |
Auto Focus | دارد | دارد |
---|---|---|
Internal focus motor | میکروموتور | موتور خطی |
Permanent Manual Focus Capability | ندارد | دارد |
Focus Operation Method | داخلی | داخلی |
Product Weight | 455 گرم | 524 گرم |
---|---|---|
Color Options | سیاه | - |
Diameter | 75 میلیمتر (2.97 اینچ) | 76 میلیمتر |
---|---|---|
Length | 101 میلیمتر (3.98 اینچ) | 96 میلیمتر |
Material | بدنهی پلاستیکی، مانت فلزی | آلیاژ منیزیم |
Environmental Resistance | ندارد | دارد |
Filter Diameter | 67 میلیمتر | 67 میلیمتر |
Hood | خیر | بله |
Zoom mechanism | چرخشی (داخلی) | داخلی |
Power Zoom | ندارد | ندارد |
Zoom Lock | ندارد | ندارد |
Tripod Mount Tab | ندارد | ندارد |
Release Date | 2009/09/01 | 2021/01/13 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews