Lens Technology | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
Max Format Dimensions | 35 میلیمتری فولفریم | 35 میلیمتری فولفریم |
Focal Length in Millimeters | 105–24 میلیمتر | 300–70 میلیمتر |
Image Stabilization Feature | Yes | Yes |
Lens Mounts | کانن EF | کانن EF |
Maximum Aperture (f-stop) | F4 | F4–5.6 |
---|---|---|
Minimum Aperture | F22 | F32–45 |
Aperture Control Ring | No | No |
Number of Aperture Blades | 10 | - |
Number of Optical Elements | 17 | 17 |
---|---|---|
Number of Optical Groups | 12 | 12 |
Special Optical Elements | پوششهای فلوئورین و AS | یک المان UD |
Minimum Focusing Distance | 0.45 متر (17.72 اینچ) | 1.20 متر (47.24 اینچ) |
Maximum zoom level | 0.24 برابر | 0.25 برابر |
Auto Focus | Yes | Yes |
---|---|---|
Internal focus motor | اولتراسونیک حلقوی | نانو اولتراسونیک |
Permanent Manual Focus Capability | Yes | Yes |
Focus Operation Method | داخلی | عقب |
Product Weight | 795 گرم | 710 گرم |
---|---|---|
Color Options | سیاه | سیاه |
Diameter | 84 میلیمتر (3.29 اینچ) | 80 میلیمتر (3.15 اینچ) |
---|---|---|
Length | 118 میلیمتر (4.65 اینچ) | 146 میلیمتر (5.75 اینچ) |
Environmental Resistance | Yes | No |
Filter Diameter | 77 میلیمتر | 67 میلیمتر |
Hood | بله | خیر |
Zoom mechanism | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (افزایش طول) |
Power Zoom | No | No |
Zoom Lock | No | Yes |
Tripod Mount Tab | No | No |
Release Date | 2016/08/25 | 2016/09/15 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews