Product Weight | 2.1 kg (Main Speaker) / 5.6 kg (Subwoofer) | 1.2kg (main speaker) ** 0.35kg (side speaker) ** 13.6kg (subwoofer) |
---|
Bluetooth Support | Yes | Yes |
---|
Subwoofer | Yes | Yes |
---|
Frequency Response Range | 40-20000 hertz (hz) | - |
---|---|---|
Audio System Type | 2.1 channel | - |
Main Speaker Dimensions | 58 * 85 * 965 millimeter (mm) | 46.7 * 48.2 * 542.0 millimeter (mm) |
---|---|---|
Subwoofer Sizes | 240 * 240 * 379 millimeter (mm) | 294.8 * 294.8 * 325.1 millimeter (mm) |
Side Speaker Dimensions | - | 46.7 * 46.7 * 146.5 millimeter (mm) |
Wi-Fi Connection | - | Yes, unspecified version |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews