Product Weight | 470 گرم | 222 گرم |
---|---|---|
Size and Dimensions | 27.3 × 73.6 × 154 میلیمتر | 15.75 × 68.33 × 131.83 میلیمتر |
Color Options | مشکی، سفید | مشکی، آبی، صورتی |
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
Nominal Capacity | 20000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | - |
---|
Battery Capacity in Watt-hours | 74 واتساعت | - |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 درگاه USB Type-A | - 2 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5.1 ولت/2.4 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/3 آمپر |
Type of Input Ports | - 1 درگاه Micro-USB - 1 درگاه USB Type-C | 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2.1 آمپر، 9 ولت/2.1 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/3 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | - |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | - |
Power Delivery Technology | خیر | - |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ سریع با توان 15 وات |
---|
Safety Features | دارای سیستم محافظت 12 لایه در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | - |
---|
Box Contents | - کابل Micro-USB - دفترچه راهنما | کابل Type-A به Type-C |
---|
Features | تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی | - شارژ همزمان 3 ستگاه - کلید پاور |
---|
Equivalent Name | - | Belkin BLBOSTCK101 10000mAh |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews