Headphone Style | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
---|---|---|
Acoustic Design | پشت بسته (Closed-Back) | پشت نیمه باز (Semi-Open) |
Connection Type | بیسیم و باسیم | بیسیم |
Wireless Headphone Style | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
Audio and Conversation Controls | Yes | Yes |
---|---|---|
Detachable Cable Feature | No | - |
Cable Length | 0.6 متر | - |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Available Bluetooth Version | 4.2 | 5.0 |
Operational Range | 10 متر | 10 متر |
NFC Support | No | No |
Hi-Res Capability | No | No |
Memory Card Support | Yes | No |
Impedance | 32 اهم | - |
---|---|---|
Active Noise Cancelling (ANC) Capability | No | No |
Driver Diameter | - | 13 میلیمتر |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | Yes |
Charging Method | از طریق درگاه Micro USB | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C و شارژ بیسیم Qi |
---|
LED Status Indicator | Yes | Yes |
---|
Equivalent Name | - | Baseus Encok W2 ** Baseus NGW2-01 ** Baseus NGW2-02 ** Baseus NGW2-03 ** Baseus NGW2-04 |
---|
Size and Dimensions | - | 6 * 16 * 35 میلیمتر (ایرباد) ** 50 * 54 میلیمتر (محفظه شارژ) |
---|---|---|
Product Weight | - | 4 گرم (هر ایرباد) |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews