Price Range at Time of Release | حدود 330 یورو | حدود 200 یورو |
---|---|---|
Introduction Time | می 2016 | اکتبر 2014 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | آگوست 2016 | اکتبر 2014 |
Operating System Type at Release | اندروید | اندروید |
Operating System at Release | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 4.4.2 (کیتکت) |
Size and Dimensions | 152.6 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 152.9 در 77.2 در 8.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 155 گرم | 165 گرم |
Front Panel Material | شیشه - گوریلا گلس 3 | - |
---|---|---|
Frame material type | فلز - آلومینیوم | - |
Screen Size | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | +Super IPS | IPS LCD |
Display Resolution | 1080 در 1920 پیکسل | 720 در 1280 پیکسل |
Pixel Density Range | ~401 | ~267 |
Screen-to-Body Ratio | ~70.6 درصد | ~70.6 درصد |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
---|
Memory Card Slot | Yes | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 4.0 |
Main Camera Type - Wide/Standard | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 4K | 1080p |
Main Selfie Camera Quality | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Resolution of Selfie Camera | 1080p | 720p |
Battery Capacity | 3000 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
Wireless Charging Support | No | No |
Connection Port Type | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
OTG Support | Yes | Yes |
Fast Charging Capability | No | No |
---|
Speaker Type | مونو | مونو |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor Type | پشت گوشی | - |
---|---|---|
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
5G Support | No | No |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS |
Equivalent Name | - | HONOR Play 4X |
---|
Supported Memory Card Capacity | - | 32 MB |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews