Size and Dimensions | 16.9 * 225.6 * 321.8 میلیمتر | 24.2 * 251.9 * 359.6 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 2.25 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13700H | AMD Ryzen 5 6600H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Rembrandt H (Zen 3+) |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز | 3.3 تا 4.5 گیکاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 16 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 14 هسته ** 20 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 5000 ** 6 هسته ** 12 گیگاهرتز ** لیتوگرافی 7 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 660M |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce RTX 3050 |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 MB |
RAM Capacity | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 256 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
Display Size | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | IPS LCD |
Display Resolution | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | Yes | No |
Other Display Features | نسبت تصویر 16:10 ** زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه ** 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 | روشنایی 250 نیت ** کنتراست 800:1 ** پوشش 45 *صدی فضای رنگی NTSC |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 | WiFi 6 ** Bluetooth 5.0 |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB Type-C از نوع USB 3.2 Gen 1 |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 90 W | - |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello | - |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | No | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | 2 بلندگوی 2 وات با فناوری Nahimic Audio |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews