Size and Dimensions | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13700H | اینتل Core i7-12700H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Alder Lake-P |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 - 14 هسته - 20 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | انویدیا GeForce RTX 4070 |
Dedicated Graphics Memory | - | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
GPU Details | - | 115 وات |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 64 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 2 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | IPS |
Display Resolution | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Touchscreen Capability | دارد | ندارد |
Other Display Features | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - |
Display Panel Coating Type | - | مات |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | دارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 90 وات | 240 وات |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | HD-720p |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | ندارد |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی Dolby Atmos با قابلیت حذف نویز |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews