Screen Size | 23.8 اینچ | 21.5 اینچ |
---|---|---|
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
Touch capability | ندارد | ندارد |
Multi-Touch Capability | ندارد | ندارد |
Anti-Glare Coating | دارد | ندارد |
Panel Technology | IPS LCD | TN |
---|---|---|
Brightness level | 250 نیت | - |
Other Display Features | نسبت تصویر 16:9 | - |
---|---|---|
Refresh Rate | - | 60 هرتز |
Processor Category and Type | دسکتاپ | موبایل |
---|---|---|
CPU | اینتل Core i5-10500T | اینتل Core i3-10110U |
CPU Manufacturer | اینتل | اینتل |
Processor Codename (Intel) | Comet Lake (Comet Lake-S) | Comet Lake (Comet Lake-U) |
Number of Cores and Threads | 6 هسته / 12 ترد | 2 هسته / 4 ترد |
Minimum Processor Frequency | 2300 مگاهرتز | 2100 مگاهرتز |
Maximum Processor Frequency | 3800 مگاهرتز | 4100 مگاهرتز |
Processor Details | لیتوگرافی 14 نانومتر | لیتوگرافی 14 نانومتر |
Integrated GPU | - | اینتل UHD Graphics |
Integrated GPU Frequency | - | 300 تا 1000 مگاهرتز |
Processor series | Core i5 | Core i3 |
---|
Cache Memory | 12 مگابایت | 4 مگابایت |
---|
Dedicated GPU Model | انویدیا GeForce MX330 | - |
---|---|---|
GPU Manufacturer | انویدیا | - |
GPU Model Name | GeForce MX330 | - |
Graphics Memory Capacity | 2 گیگابایت | - |
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | DDR4 |
RAM Upgrade Support | دارد | دارد |
Maximum Supported RAM Capacity | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
Internal Storage Type | هیبریدی | HDD |
Hard Disk Form Factor Size | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
Hard Disk Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
SSD Form Factor | M.2 | - |
SSD Capacity | 256 گیگابایت | - |
SSD Type | NVMe PCIe | - |
Memory Upgrade Support | دارد | دارد |
Disk Head Rotation Speed | - | 5400 دور در دقیقه |
Number & Type of RAM Slots | 2 اسلات SODIMM | 1 اسلات SODIMM |
---|---|---|
Memory Card Slot | ندارد | دارد |
USB-C Port Specifications | 1 درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C | - |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
DisplayPort Port | ندارد | ندارد |
Headphone & Microphone Port | دارد | دارد |
Type of Headphone/Microphone Jack | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
HDMI Input Port | دارد | ندارد |
HDMI Output Port | دارد | دارد |
Ethernet Port Details | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
Serial Port | ندارد | ندارد |
VGA Output Port | ندارد | ندارد |
WiFi specifications | Wifi 6 | WiFi 5 |
Bluetooth Support | 5.1 | - |
Optical Drive Details | اکسترنال 8X | - |
Memory Slot Specifications | - | درگاه 3 کاره SD/SDHC/SDXC |
HDMI Port Details | 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 و 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 | درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 |
---|
Optical Drive | دارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - HD-720p - وبکم کشویی برای حفظ حریم خصوصی | - HD-720p - پوشش لنز برای محافظ از حریم خصوصی |
Speaker Type | دارد، ساخت شرکت کارمن/هاردن | دارد |
---|
Device Internal Microphone | دارد | دارد |
---|---|---|
Kensington Security Slot | دارد | ندارد |
Power Adapter | عرضه شده در دو نسخه با آداپتور 120 و 150 وات | 65 وات |
Security Specifications | - شاتر روی وبکم برای حفظ حریم خصوصی - پشتیبانی از TPM 2.0 | - |
Built-in Microphone Specifications | پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا و کورتانا | - |
---|---|---|
Other Technical Features | عرضه شده در دو نسخه با WiFi 6 و WiFi 5 | - |
Size and Dimensions | 20.2 × 43.9 × 54.1 سانتیمتر | 5.1 × 41.88 × 49.05 سانتیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 7 کیلوگرم | 5.8 کیلوگرم |
Vertical Tilt Adjustment | ندارد | ندارد |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | ندارد |
Stand Height Adjustment | ندارد | ندارد |
Color Options | مشکی، سفید | سفید، مشکی |
Keyboard & Mouse Connectivity | - | بیسیم |
Equivalent Name | ASUS ZenAiO 24 A5401 WRAK BA031M Core i5-10500T MX330 8GB 1256GB | Lenovo IdeaCentre A340-G Core i3-10110U UHD 4GB 1TB |
---|
OS Version | - | Windows 10 Home |
---|
Box Contents | - | - کیبورد و ماوس بیسیم - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews