Size Without Stand | 39.5 × 439.5 × 621 میلیمتر | 61 × 337.8 × 569 میلیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 210 × 439.5 × 621 میلیمتر | 147.3 × 515.6 × 569 میلیمتر |
Total Weight With Stand | 3.9 کیلوگرم | 6.1 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | ندارد | ندارد |
Vertical Tilt Adjustment | دارد | دارد |
Horizontal Swivel Adjustment | ندارد | دارد |
360 Degree Pivot Adjustment | ندارد | - |
Display Size | 27 اینچ | 24 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS | TN |
Panel Bit-Depth | 8 بیت | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
Panel Image Resolution | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | FHD / 1080p | FHD / 1080p |
Maximum Brightness Level | 250 نیت | 350 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 80000000 : 1 | 12000000 : 1 |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | 170 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | 160 درجه |
Max Refresh Rate | 75 هرتز | 120 هرتز |
Minimum Refresh Rate | 50 هرتز | 24 هرتز |
Minimum Response Time | 5 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
Display Coating Type | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات |
3D Playback Capability | ندارد | دارد |
Panel Manufacturer | - | AU Optronics |
sRGB Color Space Coverage Percentage | - | 95 درصد |
Additional Features | - فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان - فناوری حذف پرش تصویر - GamePlus (Crosshair/Timer) - محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - فناوری هوشمند اعمال تنظیمات Splendid - فناوری کاهش موشن بلر | حسگر شتابسنج پیشرفته AMA تنظیم غلظت رنگ مشکی 2.0 Display Pilot فناوری حذف پرش تصویر محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP نور آبی کم برای محافظت از چشمان Motion Blur Reduction 2.0 انویدیا 3D LightBoost انویدیا 3D Vision 2 S Switch Arc Senseye |
---|
Speaker Type | ندارد | ندارد |
---|
Number of D-Sub Ports | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
Digital Audio Output Support | ندارد | ندارد |
3.5mm Input Support | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | ندارد |
---|
Standby Power Consumption | 0.5 وات | 0.5 وات |
---|---|---|
Operating Temperature Range | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | - |
Wall Mounting and Connectivity | ندارد | دارد |
Box Contents | - کابل D-sub - کابل HDMI | کابل D-sub DVI-D cable کابل USB 3.0 |
---|
Input Lag Time | - | 3 میلیثانیه |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews