Size and Dimensions | 25.2 * 264.8 * 359.6 میلیمتر | 19.9 * 234.9 * 360.2 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i7-13620H | Intel Core i3-1005G1 |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | (Ice Lake (Ice Lake U |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.20 تا 3.40 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 MB | 4 MB SmartCache |
Processor Details | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دهم پردازندههای Core i3 ** 2 هسته ** 4 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4050 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | فاقد حافظهی گرافیکی اختصاصی |
GPU Details | 95 W | - |
RAM Capacity | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | 1512 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 512 گیگابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (HDD و SSD) |
Internal Memory Details | - | HDD از نوع 2.5 اینچ با سرعت چرخش 5400 دور بر دقیقه ** SSD از نوع M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | TFT |
Display Resolution | QHD - 2560×1440 | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 165 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 ** روشنایی 200 نیت |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | - | 1 درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 37 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 2 تا 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews