Size and Dimensions | 16.9 * 225.6 * 321.8 میلیمتر | 23.2 * 251 * 380 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13500H | Intel Core i5 8250U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 1.60GHz تا 3.40GHz |
Cache Memory Size | 18 MB | 6 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 12 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce MX130 |
Dedicated Graphics Memory | - | 2 گیگابایت از نوع GDDR5 |
RAM Capacity | 8 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | - |
Storage Capacity | 512 MB | یک ترابایت |
Storage Type | SSD | هارد دیسک |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | 5400RPM |
Display Size | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | - |
Display Resolution | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | - |
---|---|---|
Touchscreen Capability | Yes | No |
Other Display Features | نسبت تصویر 16:10 ** زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه ** 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 | - |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | No |
Wireless Communication Details | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | No | Yes |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 38واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | شارژر Type-C با توان 90 وات | - |
Battery life (hours) | - | 5:00 ساعت |
Optical Drive | No | Yes |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello | - |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | No | Yes |
Operating System Type | - | Endless OS |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | دو بلندگوی 1.5 وات با فناوری SonicMaster |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews