Size and Dimensions | 16.9 * 233.1 * 356.6 میلیمتر | 17.9 * 232.5 * 360.3 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.85 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-1235U | AMD Ryzen 5 7520U |
---|---|---|
CPU Generation | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Mendocino-U (Zen 2) |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 2.8 تا 4.3 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 4 MB |
Processor Details | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 7000 ** 4 هسته ** 8 ترد ** لیتوگرافی 6 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce MX550 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 610M |
Dedicated Graphics Memory | 2 MB | - |
RAM Capacity | 16 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | LPDDR5 |
Storage Capacity | 512 MB | 256 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | OLED |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 ** زمان پاسخگویی 0.2 میلیثانیه ** روشنایی 400 نیت ** 100 *صد پوشش فضای رنگی DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 ** 70 *صد نور آبی کمتر |
Ethernet Port | No | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 50 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 65 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | No |
Webcam Details | - | HD-720p |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری SonicMaster |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews