Size and Dimensions | 24.9 * 251 * 354 میلیمتر | 17.9 * 232.5 * 359.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
CPU | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i5-1335U |
---|---|---|
CPU Generation | Rembrandt (Zen 3+) | Raptor Lake-U |
Processor Operating Frequency | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 16 MB | 12 MB |
Processor Details | سری +Zen 3 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 6 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4060 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | AMD Radeon 680M | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
RAM Capacity | 16 MB | 24 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | SSD از نوع PCIe NVMe | NVMe PCIe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1200×1920 - WUXGA | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 ** روشنایی 250 نیت ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | Yes | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort | - |
Thunderbolt Support | Yes | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | WiFi 5 ** Bluetooth 5.1 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 65 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | HD-720p |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | No | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی با فناوری SonicMaster |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews