Size and Dimensions | 19.9 * 232.5 * 359.7 میلیمتر | 19.1 * 202 * 288 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.7 کیلوگرم | 1.25 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-1335U | اینتل سلرون 2955U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-U | - |
Processor Operating Frequency | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.40GHz |
Cache Memory Size | 12 MB | 2 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
Integrated Graphics with Processor | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics |
---|
RAM Capacity | 12 MB | 2 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR4 | - |
Storage Capacity | 512 MB | 32 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 3.0 | SSD با رابط SATA2 |
Display Size | 15.6 اینچ | 11 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | No | No |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | No |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3950 میلیآمپرساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 8:30 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | No |
Fingerprint Sensor | Yes | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | نسخه 32 بیتی گوگل کروم |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای استریو داخلی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews