Size and Dimensions | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.55 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13420H | اینتل Core i5-1335U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | Raptor Lake-U |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 8 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری |
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics Xe | اینتل Iris Xe Graphics |
---|
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | - | PCIe NVMe |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | TFT |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | ندارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Backlit Keyboard | ندارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | دارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews